По состоянию на 01.09.2024
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальност, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | База приема | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Средне профессиональное образование | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основное общее | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Среднее общее | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основное общее | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Среднее общее | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основное общее | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.02.04 | Пожарная безопасность | Средне профессиональное образование | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Среднее общее | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основное общее | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Среднее общее | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основное общее | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Среднее общее | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основное общее | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Средне профессиональное образование | Очная | Основное общее | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основное общее | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Среднее общее | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основное общее | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Среднее общее | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основное общее | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Порядок наполнения данного раздела регламентирован следующими документами: